S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2023After School Splash (Tickets $24.99 + tax) 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 September 2023Last Splash (Tickets $24.99 + tax) 9 |
10 September 2023Last Splash (Tickets $24.99 + tax) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 September 2023Last Splash (Tickets $24.99 + tax) 16 |
17 September 2023Last Splash (Tickets $24.99 + tax) 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PLEASE NOTE: HOURS SUBJECT TO CHANGE